Elektros darbų įkainiai
Orientaciniai elektros instaliacijos darbų įkainiai Vilniuje, Vilniaus apskrityje, Utenoje ir Rytų Aukštaitijoje. Medžiagos į kainas neįskaičiuotos.
I etapas – elektros instaliacijos paruošimas
| Nr. | Darbas | Mato vienetas | Kaina |
|---|---|---|---|
| 1 | Atvykimas į objektą miesto ribose | vnt. | 35,00 € |
| 2 | Atvykimas į objektą už miesto ribų | km | 0,70 € |
| 3 | Kabelių tiesimas iki 2,5 mm² | m | 1,70 € |
| 4 | Kabelių tiesimas nuo 2,5 mm² iki 10 mm² | m | 2,70 € |
| 5 | Kabelių tiesimas nuo 16 mm² iki 35 mm² | m | 4,50 € |
| 6 | Kabelio įvedimas į gofruotą arba techninį vamzdį | m | 0,70 € |
| 7 | Griovelių pjovimas mūro arba blokelių sienoje | m | 5,50 € |
| 8 | Griovelių pjovimas betono arba monolito sienoje | m | 11,00 € |
| 9 | Skylės paruošimas elektros lizdui gipso kartono sienoje | vnt. | 4,50 € |
| 10 | Skylės paruošimas elektros lizdui mūro arba blokelių sienoje | vnt. | 6,50 € |
| 11 | Skylės paruošimas elektros lizdui betono arba monolito sienoje | vnt. | 17,00 € |
| 12 | Potinkinės dėžutės montavimas | vnt. | 5,50 € |
| 13 | Griovelių užtaisymas vienu sluoksniu | m | 2,20 € |
| 14 | Kapitalinių sienų arba perdangų gręžimas | vnt. | 8,00 € |
| 15 | Virštinkinio paskirstymo skydo montavimas | vnt. | 20,00 € |
| 16 | Potinkinio 12–24 modulių skydo montavimas gipso kartono arba silikatinių blokelių sienoje | vnt. | 45,00 € |
| 17 | Potinkinio 36–42 modulių skydo montavimas gipso kartono arba silikatinių blokelių sienoje | vnt. | 55,00 € |
| 18 | Potinkinio 12–24 modulių skydo montavimas mūro arba blokelių sienoje | vnt. | 90,00 € |
| 19 | Potinkinio 36–42 modulių skydo montavimas mūro arba blokelių sienoje | vnt. | 135,00 € |
| 20 | Potinkinio 12–24 modulių skydo montavimas betono arba monolito sienoje | vnt. | 110,00 € |
| 21 | Potinkinio 36–42 modulių skydo montavimas betono arba monolito sienoje | vnt. | 165,00 € |
| 22 | Elektros skydo surinkimas | modulis | 6,00 € |
| 23 | Senos elektros instaliacijos demontavimas | val. | 35,00 € |
| 24 | Senos elektros instaliacijos tikrinimas arba atsekimas | val. | 50,00 € |
| 25 | Elektros schemos sudarymas | grandinė | 8,00 € |
| 26 | Laikino šviestuvo, išjungėjo arba kištukinio lizdo pajungimas | vnt. | 5,50 € |
| 27 | Kiti elektros darbai | val. | 35,00 € |
II etapas – prietaisų montavimas ir pajungimas
| Nr. | Darbas | Mato vienetas | Kaina |
|---|---|---|---|
| 1 | Kištukinio lizdo, išjungėjo arba perjungėjo montavimas | vnt. | 5,50 € |
| 2 | Dvigubo perjungėjo montavimas | vnt. | 8,00 € |
| 3 | Virštinkinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 8,00 € |
| 4 | Virštinkinio išjungėjo montavimas | vnt. | 9,00 € |
| 5 | Sieninio BRA šviestuvo montavimas | vnt. | 17,00 € |
| 6 | Priglaistomo šviestuvo montavimas | vnt. | 8,00 € |
| 7 | Pakabinamo šviestuvo montavimas | vnt. | 22,00 € |
| 8 | Brangaus pakabinamo šviestuvo montavimas | vnt. | nuo 110,00 € |
| 9 | LED profilio montavimas | m | 11,00 € |
| 10 | LED juostos montavimas | m | 11,00 € |
| 11 | Transformatoriaus arba nuotolinio valdymo pulto montavimas | vnt. | 20,00 € |
| 12 | Hermetinio arba lauko šviestuvo montavimas | vnt. | 20,00 € |
| 13 | Vienfazio įrenginio prijungimas prie vidaus elektros tinklo | vnt. | 20,00 € |
| 14 | Trifazio įrenginio prijungimas prie vidaus elektros tinklo | vnt. | 27,00 € |
| 15 | Termoreguliatoriaus pajungimas | vnt. | 14,00 € |
| 16 | Internetinio kištukinio lizdo pajungimas | vnt. | 7,00 € |
| 17 | Plastikinio lovelio montavimas | m | 3,50 € |
| 18 | Skambučio arba ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 20,00 € |
| 19 | Rekuperatoriaus, kondicionieriaus arba panašaus valdymo pulto pajungimas | vnt. | 17,00 € |
| 20 | Elektrinio šildytuvo arba gyvatuko montavimas | vnt. | 28,00 € |
| 21 | Elektrinės kaitlentės pajungimas | vnt. | 28,00 € |
| 22 | Elektrinės orkaitės pajungimas | vnt. | 28,00 € |
| 23 | Kiti elektros darbai | val. | 35,00 € |
Kainos yra orientacinės. Medžiagos neįskaičiuotos. Galutinė darbų kaina priklauso nuo darbų apimties, objekto konstrukcijos, sudėtingumo ir vietos.